性能及特点
◇ 采用双列复合式触头、横拉式机构、微电机预储能及微电子控制技术,基本实现零飞弧(无灭弧罩);
◇ 采用可靠的机械联锁和电气联锁,执行元件采用独立的负荷隔离开关,使用安全可靠;
◇ 采用过零位技术,紧急情况下可强制置零(同时切断两路电源),满足消防联动需要;◇ 操作器驱动电机只在执行负荷隔离开关切换瞬间通过电流,稳态工作无需提供工作电流,节能显著;◇ 执行负荷隔防开关带有机械联锁装置,保证常用、备用电源工作可靠互不干涉;
◇ 具有明显通断位置指示、挂锁等功能,可靠实现电源与负载间的隔离;
◇ 安全性能好,自动化程度高,可靠性高,使用寿命8000次以上;
◇ 四种操作功能:紧急手动操作、电动远程控制操作、自动控制状态时紧急断开操作、自动控制操作。
型号及含义
主要技术参数
◇ 电气性能与机械性能
额定电流Ith | 20A | 25A | 40A | 60A | 80A | 100A | 125A | 160A | 250A | 400A | 630A | 800A | 1000A | 1250A | 1600A | 2000A | 2500A | 3200A | |
额定绝缘电压Ui | 500V | 800V | |||||||||||||||||
额定冲击耐受电压Uimp | 6KV | 8KV | |||||||||||||||||
额定工作电压Ue | AC400V | ||||||||||||||||||
额定工作 | AC-33A | 20 | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 |
电流Ie | |||||||||||||||||||
使用类别 | AC-33B | AC-33iB AC-33CB | |||||||||||||||||
额定接通能力 |
|
|
|
| 10le | ||||||||||||||
额定短路接通能力 | 8kA | 26kA | 67kA | ||||||||||||||||
额定限制短路电流Is | 50kA | 70kA | 100kA | 120kA | |||||||||||||||
额定短时耐受电流Is | 5kA | 12.6kA | 32kA | ||||||||||||||||
转换时间Ⅰ-Ⅱ或Ⅱ-Ⅰ | 2s | 0.6s | 0.6s | 1.2s | 1.8s | 2.4s | |||||||||||||
控制电压 | DC24V、48V、110V 、AC220V | ||||||||||||||||||
电机能耗 | |||||||||||||||||||
额定功率 | 启动 | 300W | 325W | 355W | 400W | 440W | 600W | ||||||||||||
正常 | 55W | 62W | 74W | 90W | 98W | 120W | |||||||||||||
重量(kg) 4极 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 6.0 | 6.0 | 7.6 | 15.8 | 16.8 | 36 | 36 | 37 | 38.6 | 55 | 61 | 67 |
外形安装图及尺寸
◇ 额定电路16A~1600A安装图
◇ 额定电流16A~1600A安装尺寸
规格In |
|
|
| 总尺寸 |
|
|
|
|
|
|
| 开关安装 |
|
|
|
|
| 接线端子 |
|
A | A1 | B | B1 | C | E | G | J | K | L | N | P | R | S | T | U | φX | Y | Y1 | |
100A/3 | 260 | 227 | 106 | 103 | 134 | 134 | 115 | 201 | 84 | 7 | 83.5 | 30 | 14 | 18 | 2.5 | 103 | 6 | 41.5 | 93 |
100A/4 | 280 | 247 | 106 | 103 | 134 | 134 | 115 | 221 | 84 | 7 | 83.5 | 30 | 14 | 18 | 2.5 | 103 | 6 | 41.5 | 93 |
160A/3 | 330 | 266 | 135 | 134 | 261 | 208 | 166 | 245.5 | 78/108 | 7 | 87 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 134 | 9 | 56 | 141 |
160A/4 | 360 | 298 | 135 | 134 | 261 | 208 | 166 | 278 | 78/108 | 7 | 87 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 134 | 9 | 56 | 141 |
250A/3 | 366 | 310 | 170 | 134 | 261 | 208 | 166 | 290 | 78/108 | 7 | 87 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 134 | 11 | 60 | 145 |
250A/4 | 416 | 360 | 170 | 134 | 261 | 208 | 166 | 340 | 78/108 | 7 | 87 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 134 | 11 | 60 | 145 |
400A/3 | 455 | 378.5 | 240 | 230 | 333 | 270 | 166 | 358.5 | 180 | 11 | 103.5 | 65 | 30 | 40 | 5 | 208 | 11 | 83 | 193 |
400A/4 | 515 | 438.5 | 240 | 230 | 333 | 270 | 166 | 418.5 | 180 | 11 | 103.5 | 65 | 30 | 40 | 5 | 208 | 11 | 83 | 193 |
630A/3 | 455 | 378.5 | 260 | 230 | 333 | 270 | 160 | 358.5 | 180 | 11 | 103.5 | 65 | 40 | 50 | 5 | 208 | 13 | 83 | 194 |
630A/4 | 515 | 438.5 | 260 | 230 | 333 | 270 | 160 | 418.5 | 180 | 11 | 103.5 | 65 | 40 | 50 | 5 | 208 | 13 | 83 | 194 |
800A/3 | 887 | 513 | 312 | 250 | 370 | 321 | 470 | 489 | 220 | 11 | 85 | 120 | 60 | 56 | 8 | 250 | 13 | 107 | 252 |
800A/4 |
| 633 | 312 | 250 | 370 | 321 | 470 | 609 | 220 | 11 | 85 | 120 | 60 | 56 | 5 | 250 | 13 | 107 | 252 |
1000A/3 | 887 | 513 | 312 | 250 | 370 | 321 | 470 | 489 | 220 | 11 | 85 | 120 | 60 | 56 | 8 | 250 | 13 | 107 | 252 |
1000A/4 |
| 633 | 312 | 250 | 370 | 321 | 470 | 509 | 220 | 11 | 85 | 120 | 60 | 56 | 8 | 250 | 13 | 107 | 252 |
1250A/3 | 887 | 513 | 338 | 250 | 370 | 321 | 470 | 489 | 220 | 11 | 85 | 120 | 80 | 56 | 8 | 250 | 13 | 107 | 252 |
1250A/4 |
| 633 | 338 | 250 | 370 | 321 | 470 | 609 | 220 | 11 | 85 | 120 | 80 | 56 | 8 | 250 | 13 | 107 | 252 |
1600A/3 | 887 | 513 | 338 | 250 | 370 | 321 | 470 | 489 | 220 | 11 | 85 | 120 | 80 | 69 | 10 | 250 | 13 | 108 | 253 |
1600A/4 |
| 633 | 338 | 250 | 370 | 321 | 470 | 609 | 220 | 11 | 85 | 120 | 80 | 69 | 10 | 250 | 13 | 108 | 253 |
◇ 2000A~3200A两进一出安装图
两进两出负载接线端子同常用、备用
◇ 2000A~3200A安装尺寸
规格 | A | A1 | B | C | G | J | O | R | S | T | V | Y1 | Y2 | Y3 |
2000A/4P | 1080 | 800 | 460 | 542 | 540 | 523 | 610 | 80 | 81 | 10 | 30 | 113 | 121 | 113 |
2500A/4P | 1080 | 800 | 460 | 542 | 540 | 523 | 610 | 80 | 81 | 15 | 30 | 118 | 116 | 118 |
3200A/4P | 1080 | 800 | 460 | 542 | 540 | 523 | 610 | 80 | 81 | 20 | 30 | 123 | 111 | 123 |