适用范围
HYQ2 CB系列智能自动双电源转换开关(以下简称开关)适用于交流50Hz,额定工作电压400V,额定工作电流16A~1600A。使用于紧急供电系统的两路电源常用电源(N)与备用电源(R)之间的互相转换(也可设定为手动)和作为控制、信号、联锁等用途的控制电路的开关,本品在某些型号中带有通讯专口,可实现远程控制,让用户实现无人值守变电所。适用于住宅小区、军事设施、医院、商场机场等场所。
型号及含义
正常工作条件
◇ 安装的海拔高度不应超过2000米。
◇ 周围环境温度上限不高于+40℃,下限不低于-5℃,24小时平均值不超过+35℃。
◇ 大气的相对温度在周围空气温度为+40℃时不超过50%,在较低的温度下,可以有较高的温度,应考虑到温度变化会发生产品表面的凝露。
◇ 无爆炸危险的介质,且介质无足以腐蚀和破坏绝缘的气体与尘埃。
◇ 无显著摇动和冲击震动的地方。
主要技术参数
产品型号 | 断路器型号 | 柜架电流A | 额定工作电流A |
HYQ2-100/3 | HYM1系列 | 100 | 10/16/20/25/32/40/50/63/80/100 |
HYQ2-100/4 | |||
HYQ2-225/3 | 225 | 100/125/140/160/180/200/225 | |
HYQ2-225/4 | |||
HYQ2-400/3 | 400 | 250/315/350/400 | |
HYQ2-400/4 | |||
HYQ2-630/3 | 630 | 400/500/630 | |
HYQ2-630/4 | |||
HYQ2-800/3 | 800 | 630/700/800 | |
HYQ2-800/4 | |||
HYQ2-1250/3 | 1250 | 800/1000/1250 | |
HYQ2-1250/4 |
外形及安装尺寸
尺寸/ 规格 | W | W1 | L | L1 | H |
HYQ2-100/3P | 390 | 355 | 220 | 200 | 120 |
HYQ2-100/4P | 420 | 385 | 220 | 200 | 120 |
HYQ2-225/3P | 430 | 395 | 220 | 205 | 140 |
HYQ2-225/4P | 465 | 435 | 220 | 205 | 140 |
HYQ2-400/3P | 560 | 510 | 310 | 285 | 190 |
HYQ2-400/4P | 605 | 555 | 310 | 285 | 190 |
HYQ2-630/3P | 625 | 570 | 320 | 295 | 195 |
HYQ2-630/4P | 690 | 635 | 320 | 295 | 195 |
HYQ2-800/3P | 705 | 655 | 340 | 315 | 190 |
HYQ2-800/4P | 780 | 730 | 340 | 315 | 190 |
HYQ2-1250/3P | 730 | 675 | 480 | 365 | 280 |
HYQ2-1250/4P | 800 | 745 | 480 | 365 | 280 |
订货须知
用户应提供如下详细资料;
◇ 产品名称型号规格及数量;
◇ 如有特殊安装条件或特殊场所使用,应提供相应技术资料或与本公司协商。